| Формат | Цена * за 1 тысячу показов, грн. | Прогноз показов, неделя |
| 240*350, премиум | 70 | 300000 |
| 728*90 | 50 | |
| Rich-media (pop-up) | 120 | |
| Формат | Цена* 100% показов за неделю, грн. | |
| 240*350 | 7000 | |
| 728*90 | 5000 | |
| 468*60 | 1600 | |
| Информационный материал | Цена*, грн. | |
| Пресс-релиз | 850 | |
| Размещение новости с анонсом на главной странице | 1350 | |
| Размещение новости с анонсом на главной странице c фиксацией в верхнем информере ТОП-СТАТЬИ на 1 день | 2200 | |
| Размещение статьи/интервью в рубрике "Публикации" | 4000 | |
| Размещение статьи/интервью в рубрике "Публикации" с анонсом на главной странице в информере ТОП-СТАТЬИ на 1 день | 4800 | |
| * Цена указана без учета НДС и НнР | ||
Юрий Станишевский — директор по рекламе сайта “Экономические известия”
e-mail: st
eizvestia.com
тел. (044) 391-52-60 (вн. 7266), (068) 363-05-20
Оксана Корсун — руководитель отдела интернет-проектов eizvestia.com; expert.ua; ubp.com.ua; statuspress.com.ua e-mail:o.korsun
mediainvest.com.ua
тел. (067) 239 -73-59
(044) 391 52 60 (вн. 7328)
eizvestia.com
тел. (044) 391-52-60 (вн. 7266), (068) 363-05-20
Оксана Корсун — руководитель отдела интернет-проектов eizvestia.com; expert.ua; ubp.com.ua; statuspress.com.ua e-mail:o.korsun
mediainvest.com.ua
тел. (067) 239 -73-59
(044) 391 52 60 (вн. 7328)