Курсы валют

(22. 02. 2012)
Конвертер валют

Курсы обмена наличных валют в Киеве

Время 
 
 
Продажа 
 
 
Покупка 
 
 
Название банка 
 
 
11:08 8.0300 8.0000 "Укргазбанк"
11:04 8.0390 8.0000 "Родовид Банк"
10:50 8.0500 8.0000 "Креди Агриколь Банк"
10:43 8.0400 8.0000 "Имэксбанк"
10:40 8.0310 8.0075 "Дельта Банк"
10:37 8.0300 8.0100 "Хрещатик"
10:30 8.0450 8.0100 ПУМБ
10:22 8.0350 8.0000 "Финансовая Инициатива"
10:20 8.0300 8.0000 "Финансы и Кредит"
10:13 8.0400 8.0050 "Сведбанк"
10:09 8.0300 7.9800 "ВиЭйБи Банк"
10:00 8.0400 7.9900 "Альфа-Банк"
09:58 8.0400 8.0000 "Банк Пивденный"
09:56 8.0350 8.0100 "Укрэксимбанк"
09:51 8.0400 8.0050 "Банк Форум"
09:50 8.0320 8.0060 "ВТБ Банк"
09:42 8.0380 8.0210 "Кредитпромбанк"
09:36 8.0350 8.0050 "Сбербанк России"
09:30 8.0300 7.9900 "ПриватБанк"
09:20 8.0500 8.0000 "Укрсоцбанк"
       
  8.0300 8.0210 Оптимальный
  8.04 8.0005 Средний
  -0.045 -0.038 Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
  -0.0014 -0.0012 Относительное изменение от прошлого дня, %

Другие способы получения данной информации:

НБУ - официальные курсы гривни к иностранным валютам:

Цифровой код Буквенный код Количество единиц Название валюты Официальный курс
036 AUD 100 Австралійський долар 852.7202
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1015.9501
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1262.6662
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0097
208 DKK 100 Датська крона 142.0283
840 USD 100 Долар США 798.7400
978 EUR 100 Євро 1056.0940
352 ISK 100 Ісландська крона 6.4644
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.3962
124 CAD 100 Канадський долар 801.7720
428 LVL 100 Латвійський лат 1513.6793
440 LTL 100 Литовський літ 305.8660
498 MDL 100 Молдовський лей 67.3349
578 NOK 100 Норвезька крона 140.4380
985 PLN 100 Польський злотий 252.4306
643 RUB 10 Російський рубль 2.6822
702 SGD 100 Сінгапурський долар 635.7034
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1234.8130
792 TRL 100 Турецька ліра 455.5664
795 TMM 100 Туркменський манат 280.2596
348 HUF 1000 Угорський форинт 36.6661
860 UZS 100 Узбецький сум 0.4378
203 CZK 100 Чеська крона 42.3930
752 SEK 100 Шведська крона 119.8649
756 CHF 100 Швейцарський франк 874.7569
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 126.8460
392 JPY 1000 Японська єна 100.2177

Конвертер валют

Сумма Курс
В валюте Конвертировать в
12.5197

Последние новости "i" в соцсетях

Новости партнеров

Опрос

  • Что, по Вашему мнению, должна сделать Украина, чтобы получить от России дешевый газ для предприятий Фирташа и Ахметова?

    Результаты голосования

    Loading ... Loading ...

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал