Курсы валют

(23. 05. 2012)
Конвертер валют

Курсы обмена наличных валют в Киеве

Время 
 
 
Продажа 
 
 
Покупка 
 
 
Название банка 
 
 
09:36 8.0650 8.0350 "Сбербанк России"
09:35 8.0450 8.0200 Правэкс-Банк
09:30 8.0750 8.0400 "ПриватБанк"
09:23 8.0800 8.0400 "Укрэксимбанк"
09:13 8.0850 8.0300 "Укрсоцбанк"
       
  8.0450 8.0400 Оптимальный
  8.065 8.03 Средний
  -0.0725 -0.06 Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
  -0.0023 -0.0019 Относительное изменение от прошлого дня, %

Другие способы получения данной информации:

НБУ - официальные курсы гривни к иностранным валютам:

Цифровой код Буквенный код Количество единиц Название валюты Официальный курс
036 AUD 100 Австралійський долар 790.4589
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1017.1163
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1261.8801
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0098
208 DKK 100 Датська крона 137.3148
840 USD 100 Долар США 799.2500
978 EUR 100 Євро 1020.4824
352 ISK 100 Ісландська крона 6.2785
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.4044
124 CAD 100 Канадський долар 786.3777
428 LVL 100 Латвійський лат 1462.6378
440 LTL 100 Литовський літ 295.5521
498 MDL 100 Молдовський лей 67.2713
578 NOK 100 Норвезька крона 134.7794
985 PLN 100 Польський злотий 235.6990
643 RUB 10 Російський рубль 2.5729
702 SGD 100 Сінгапурський долар 629.4223
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1219.9236
792 TRL 100 Турецька ліра 437.7123
795 TMM 100 Туркменський манат 280.4386
348 HUF 1000 Угорський форинт 34.3539
860 UZS 100 Узбецький сум 0.4277
203 CZK 100 Чеська крона 40.3448
752 SEK 100 Шведська крона 112.2766
756 CHF 100 Швейцарський франк 849.6232
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 126.5432
392 JPY 1000 Японська єна 100.0571

Конвертер валют

Сумма Курс
В валюте Конвертировать в
12.5117

Последние новости "i" в соцсетях

  • Запчасти для американских машин. Автосервисное и гаражное оборудование.
    stanko-import.ru
  • Телефонные станции. Интернет-версия газеты.
    energoems.ru
  • Косметическая компания Страница дистрибьютора
    avon-spb.org

Новости партнеров

Опрос

  • Что, по Вашему мнению, должна сделать Украина, чтобы получить от России дешевый газ для предприятий Фирташа и Ахметова?

    Результаты голосования

    Loading ... Loading ...

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал