Курсы валют
(22. 02. 2012)Другие способы получения данной информации:
- 1. Гаджет iGoogle.
- 2. Виджет Yandex.
- 3. Валютный стикер.
НБУ - официальные курсы гривни к иностранным валютам:
| Цифровой код | Буквенный код | Количество единиц | Название валюты | Официальный курс |
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 852.7202 |
| 031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1015.9501 |
| 826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1262.6662 |
| 974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0097 |
| 208 | DKK | 100 | Датська крона | 142.0283 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 798.7400 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 1056.0940 |
| 352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 6.4644 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.3962 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 801.7720 |
| 428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1513.6793 |
| 440 | LTL | 100 | Литовський літ | 305.8660 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 67.3349 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 140.4380 |
| 985 | PLN | 100 | Польський злотий | 252.4306 |
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.6822 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 635.7034 |
| 960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1234.8130 |
| 792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 455.5664 |
| 795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.2596 |
| 348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 36.6661 |
| 860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.4378 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 42.3930 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 119.8649 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 874.7569 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 126.8460 |
| 392 | JPY | 1000 | Японська єна | 100.2177 |






