19 ноября в Киеве и Киевской области запланированы почасовые отключения электроэнергии, которые будут длиться в пределах 2–4 часов для каждой группы, сообщает eizvestia. ДТЭК сообщает, что возможны изменения времени отключений до 15 минут, поэтому потребителям рекомендуют следить за обновлениями в официальных каналах. Ниже приведён ориентировочный график на день, который поможет спланировать использование электроприборов.
Таблица графика отключений на 19 ноября 2025 года
| Группа | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 18:00-24:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Свет | Отключение (06:00-08:00, 10:00-12:00) | Свет | Отключение (18:00-20:00, 22:00-24:00) |
| 2 | Свет | Свет | Отключение (12:00-14:00, 16:00-18:00) | Свет |
| 3 | Отключение (00:00-02:00, 04:00-06:00) | Свет | Свет | Отключение (18:00-20:00) |
| 4 | Свет | Отключение (06:00-10:00) | Свет | Отключение (20:00-22:00) |
| 5 | Отключение (02:00-04:00) | Свет | Отключение (14:00-16:00) | Свет |
| 6 | Свет | Отключение (08:00-10:00) | Отключение (12:00-14:00) | Свет |
Ранее мы писали о том, что скидки в АТБ 19–25 ноября до 50%. Какие товары можно купить выгодно
