В Черкасской области в среду, 14 января, будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии, пишет eizvestia. Ограничения связаны со сложной ситуацией в энергосистеме Украины. Время отсутствия света зависит от очереди, к которой относится потребитель.
Часы отсутствия электроснабжения
1.1 очередь: 01:00–03:00, 09:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–22:00
1.2 очередь: 01:00–03:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–20:00
2.1 очередь: 03:00–06:00, 09:00–12:00, 15:00–18:00, 22:00–24:00
2.2 очередь: 03:00–06:00, 09:00–12:00, 15:00–18:00, 22:00–24:00
3.1 очередь: 03:00–05:00, 08:00–11:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00
3.2 очередь: 03:00–05:00, 08:00–11:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00
4.1 очередь: 00:00–01:00, 05:00–08:00, 11:00–14:00, 16:00–20:00
4.2 очередь: 05:00–08:00, 11:00–14:00, 16:00–20:00, 23:00–24:00
5.1 очередь: 05:00–07:00, 10:00–14:00, 17:00–20:00, 22:00–24:00
5.2 очередь: 00:00–01:00, 06:00–09:00, 12:00–15:00, 17:00–21:00
6.1 очередь: 00:00–03:00, 07:00–09:00, 12:00–16:00, 21:00–23:00
6.2 очередь: 00:00–03:00, 07:00–09:00, 12:00–15:00, 18:00–22:00
Ранее мы писали о том, какой график отключения света на 14 января в Днепре. Когда и по каким очередям не будет электроэнергии






