28 января в Днепропетровской области будут действовать почасовые отключения света, пишет eizvestia. Графики будут применяться в течение всех суток, а время и объемы могут меняться, сообщили в “Укрэнерго”.
График почасовых отключений на 28 января (по очередям)
1.1 — 00:00–01:00, 03:30–10:30, 12:30–19:30, 21:30–24:00
1.2 — 03:30–10:30, 12:30–19:30, 21:30–24:00
2.1 — 00:00–03:30, 05:00–12:30, 14:30–21:30
2.2 — 00:00–03:30, 06:00–12:30, 14:30–21:30
3.1 — 00:00–05:00, 07:30–14:30, 17:30–22:00
3.2 — 00:00–05:00, 07:30–14:30, 17:30–24:00
4.1 — 00:00–01:30, 05:00–12:30, 14:30–21:30
4.2 — 00:00–03:30, 07:30–14:30, 17:30–24:00
5.1 — 01:30–07:30, 10:30–17:30, 19:30–24:00
5.2 — 00:00–01:00, 03:30–10:30, 12:30–19:30, 21:30–24:00
6.1 — 01:00–07:30, 10:30–17:30, 19:30–24:00
6.2 — 01:00–07:30, 10:30–17:30, 19:30–24:00


Ранее мы писали о том, будет ли потепление в январе 2026 в Украине. Прогноз Укргидрометцентра, снегопады и оттепель
