В Черкасской области 19 февраля будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, сообщает eizvestia, ссылаясь на Черкассыоблэнерго. В течение суток их могут обновлять. Там добавили, что применение графиков связано со сложной ситуацией в энергосистеме Украины из-за обстрелов РФ критической инфраструктуры.
Часы отсутствия электроснабжения на 19 февраля
1.1: 00:00–02:00; 06:00–08:30; 11:00–14:30; 17:00–20:30; 23:00–24:00
1.2: 01:00–03:30; 07:30–09:30; 12:00–15:30; 18:00–21:30; 23:30–24:00
2.1: 03:00–05:00; 08:00–11:00; 13:30–17:00; 19:30–23:00
2.2: 03:30–06:00; 08:30–12:00; 14:30–18:00; 20:30–24:00
3.1: 00:00–01:00; 04:30–07:00; 09:30–13:00; 15:30–19:00; 21:30–24:00
3.2: 02:00–05:30; 08:00–11:30; 14:00–17:30; 20:00–23:30
4.1: 02:00–04:30; 07:00–10:30; 13:00–16:30; 19:00–22:30
4.2: 00:00–01:00; 05:00–07:30; 10:00–13:30; 16:00–19:30
5.1: 04:00–06:30; 09:00–12:30; 15:00–18:30; 21:00–24:00
5.2: 01:00–04:00; 08:00–10:00; 12:30–16:00; 18:30–22:00
6.1: 00:00–03:00; 06:30–09:00; 11:30–15:00; 17:30–21:00
6.2: 00:00–02:00; 05:30–08:00; 10:30–14:00; 16:30–20:00; 22:30–24:00
Важно
Графики могут обновляться в течение суток, поэтому стоит следить за официальными сообщениями энергокомпании.
Ранее мы писали о том, какой график отключения света на 19 февраля в Днепре и области. Обновленные
